Kalendarz WSBK 2025

Nr Wyścig Tor / miasto od do
1 Australia Phillip Island 21.02 23.02
2 Portugalia I Portimao 28.03 30.03
3 Holandia Assen 11.04 13.04
4 Włochy I Cremona 22.04 04.04
5 Czechy Most 16.04 18.04
6 Włochy II Misano 13.06 15.06
7 Wielka Brytania Donington Park 11.07 13.07
8 Węgry Balaton Park 25.07 27.07
9 Francja Magny-Cours 05.09 07.09
10 Hiszpania I Motorland Aragon 26.09 28.09
11 Portugalia II Estoril 10.10 12.10
12 Hiszpania II Jerez de la Frontera 17.10 19.10

 

Back to top button